CULTURES LIST:
HONORS CULTURES QUESTION SHEET
EUROPE |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Croatia | Croatia | Croats | Croats | Spain | Spain | Catalans | Catalans |
| Czech Republic | Czech Republic | Czech | Czech | Galicians | Galicans | ||
| Finland | Finland | Finns | Finns | Spaniards | Spaniards | ||
| France | France | Bretons | Bretons | Ukraine | Ukraine | Ukrainians | Ukrainians |
| French | French | Austria | Austria | ||||
| Hungary | Hungary | Hungarians | Hungarians | Greece | Greece | ||
| Italy | Italy | Italians | Italians | Iceland | Iceland | ||
| Romania | Romania | Roma | Roma | Lithuania | Lithuania | ||
| Romanians | Romanians | Netherlands | Netherlands | ||||
| Russia | Russia | Chechens | Chechens | Norway | Norway | ||
| Chukchi | Chukchi | Sweden | Sweden | ||||
| Mordvins | Mordvins | ||||||
| Nentsy | Nentsy | ||||||
| Russians | Russians | ||||||
| Tartars | Tartars | ||||||
| Spain | Spain | Andalusians | Andalusians | ||||
| Basques | Basques | ||||||
| Castilians | Castilians | ||||||
AFRICA |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Burkinabe | Burkinabe | Tanzania | Tanzania | Shambaa | Shambaa |
| Mossi | Mossi | Swahili | Swahili | ||||
| Egypt | Egypt | Egyptians | Egyptians | Tanzanians | Tanzanians | ||
| Ghana | Ghana | Ghanaians | Ghanaians | Tunisia | Tunisia | Tunisians | Tunisians |
| Madagascar | Madagascar | Malagasy | Malagasy | Zambia | Zambia | Bemba | Bemba |
| Mauritania | Mauritania | Mauritanians | Mauritanians | Tonga | Tonga | ||
| Morocco | Morocco | Moroccans | Moroccans | Zambians | Zambians | ||
| Namibia | Namibia | Namibians | Namibians | Algeria | Algeria | ||
| Rwanda | Rwanda | Hutu | Hutu | Angola | Angola | ||
| Rwandans | Rwandans | Chad | Chad | ||||
| South Africa | South Africa | Afrikaners | Afrikaners | Kenya | Kenya | ||
| Cape Coloreds | Cape Coloreds | Mali | Mali | ||||
| English | English | Somalia | Somalia | ||||
| Xhosa | Xhosa | Sudan | Sudan | ||||
| Zulu | Zulu | Uganda | Uganda | ||||
| Tanzania | Tanzania | Chagga | Chagga | ||||
| Maasai | Maasai | ||||||
| Nyamwezi | Nyamwezi | ||||||
MIDDLE EAST (POLITICAL) |
||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Afghanistan | Afghanistan | Afghanis | Afghanis | |||
| Hazaras | Hazaras | |||||
| Pushtun | Pushtun | |||||
| Jordan | Jordan | Jordanians | Jordanians | |||
| Kuwait | Kuwait | Kuwaitis | Kuwaitis | |||
| Oman | Oman | Omanis | Omanis | |||
| Saudi Arabia | Saudi Arabia | Bedu | Bedu | |||
| Saudis | Saudis | |||||
| Syria | Syria | Druze | Druze | |||
| Syrians | Syrians | |||||
| Turkey | Turkey | Kurds | Kurds | |||
| Turks | Turks | |||||
| United Arab Emrites | United Arab Emrites | Emirians | Emirians | |||
| Yemen | Yemen | Yemenis | Yemenis | |||
| Armenia | Armenia | |||||
| Azerbaijan | Azerbaijan | |||||
| Qatar | Qatar | |||||
| Turkmenistan | Turkmenistan | |||||
ASIA/PACIFIC |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET (ppt) | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Cambodia | Cambodia | Hill Tribes People | Hill Tribes People | Indonesia | Indonesia | Javanese | Javanese |
| China | China | Chinese | Chinese | Sundanese | Sundanese | ||
| Dong | Dong | Kazakstan | Kazakstan | Kazaks | Kazaks | ||
| Han | Han | Laos | Laos | Kammu | Kammu | ||
| Man | Man | Lao | Lao | ||||
| Tibetans | Tibetans | Malaysia | Malaysia | Malays | Malays | ||
| Uighurs | Uighurs | Mongolia | Mongolia | Ewenki | Ewenki | ||
| Zhuang | Zhuang | Mongols | Mongols | ||||
| India | India | Andhras | Andhras | Sri Lanka | Sri Lanka | Sinhalese | Sinhalese |
| Gonds | Gonds | Tamils | Tamils | ||||
| Gujaratis | Gujaratis | Thailand | Thailand | Thai | Thai | ||
| Indians | Indians | Turkmanistan | Turkmanistan | Turkmens | Turkmens | ||
| Marathas | Marathas | Uzbekistan | Uzbekistan | Karakalpaks | Karakalpaks | ||
| Oriya | Oriya | Uzbeks | Uzbeks | ||||
| Rajputs | Rajputs | Vietnam | Vietnam | Cham | Cham | ||
| Indonesia | Indonesia | Asmat | Asmat | Vietnamese | Vietnamese | ||
| Balinese | Balinese | Nepal | Nepal | ||||
| Indonesians | Indonesians | New Zealand | New Zealand | ||||
AMERICAS |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Argentina | Argentina | Argentines | Argentines | Ecuador | Ecuador | ||
| Bolivia | Bolivia | Aymara | Aymara | Haiti | Haiti | ||
| Bolivians | Bolivians | Panama | Panama | ||||
| Brazil | Brazil | Afro Brazilians | Afro Brazilians | Paraguay | Paraguay | ||
| Brazilians | Brazilians | Suriname | Suriname | ||||
| Kayapos | Kayapos | Uruguay | Uruguay | ||||
| Xavante | Xavante | Venezuela | Venezuela | ||||
| Chile | Chile | Araucanians | Araucanians | ||||
| Chileans | Chileans | ||||||
| Mexico | Mexico | Maya | Maya | ||||
| Mexicans | Mexicans | ||||||
| Peru | Peru | Ashaninka | Ashaninka | ||||
| Peruvians | Peruvians | ||||||
| Quechua | Quechua | ||||||
| Belize | Belize | ||||||
| Colombia | Colombia | ||||||
| Costa Rica | Costa Rica | ||||||
| Cuba | Cuba | ||||||