CULTURES LIST:
BASIC CULTURES QUESTION SHEET
EUROPE |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Austria | Austria | Austrians | Austrians | Russia | Russia | Chuvash | Chuvash |
| Slovenes | Slovenes | Kalmyks | Kalmyks | ||||
| Tyrolese | Tyrolese | Namais | Namais | ||||
| Croatia | Croatia | Croats | Croats | Tartars | Tartars | ||
| Serbians | Serbians | Sweden | Sweden | Swedes | Swedes | ||
| Germany | Germany | Frisians | Frisians | Switzerland | Switzerland | Swiss | Swiss |
| Germans | Germans | United Kingdom | United Kingdom | English | English | ||
| Greece | Greece | Albanians | Albanians | Scots | Scots | ||
| Greeks | Greeks | Welsch | Welsch | ||||
| Iceland | Iceland | Icelanders | Icelanders | ||||
| Italy | Italy | Italians | Italians | ||||
| Lithuania | Lithuania | Lithuanians | Lithuanians | ||||
| Netherlands | Netherlands | Netherlanders | Netherlanders | ||||
| Norway | Norway | Norwegians | Norwegians | ||||
| Sami | Sami | ||||||
| Poland | Poland | Poles | Poles | ||||
| Roma | Roma | ||||||
| Portugal | Portugal | Portuguese | Portuguese | ||||
|
AFRICA |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Algeria | Algeria | Algerians | Algerians | Kenya | Gusii | Gusii | |
| Tuaregs | Tuaregs | Maasai | Maasai | ||||
| Angola | Angola | Angolans | Angolans | Swahali | Swahali | ||
| Chad | Chad | Chadians | Chadians | Libya | Libya | Libyans | Libyans |
| Congo | Congo | Bakongo | Bakongo | Mali | Mali | Malians | Malians |
| Congolese | Congolese | Songhay | Songhay | ||||
| Tutsi | Tutsi | Mozambique | Mozambique | Chewa | Chewa | ||
| Twa | Twa | Mozambicans | Mozambicans | ||||
| Eritrea | Eritrea | Eritreans | Eritreans | Somalia | Somalia | Djiboutans | Djiboutans |
| Ethiopia | Ethiopia | Afar | Afar | Somalis | Somalis | ||
| Amhara | Amhara | Sudan | Sudan | Azande | Azande | ||
| Ethiopians | Ethiopians | Dinka | Dinka | ||||
| Oromos | Oromos | Fulani | Fulani | ||||
| Tigray | Tigray | Shiluk | Shiluk | ||||
| Guinea | Guinea | Fulani | Fulani | Sudanese | Sudanese | ||
| Guineans | Guineans | Uganda | Uganda | Baganda | Baganda | ||
| Malinke | Malinke | Banyankole | Banyankole | ||||
| Kenya | Kenya | Embu | Embu | Ugandans | Ugandans | ||
|
MIDDLE EAST (POLITICAL) |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Armenia | Armenia | Armenians | Armenians | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Kyrgyz | Kyrgyz |
| Azerbaijan | Azerbaijan | Azerbaijanis | Azerbaijanis | Lebanon | Lebanon | Kurds | Kurds |
| Bahrain | Bahrain | Bahrainians | Bahrainians | Maronites | Maronites | ||
| Georgia | Georgia | Abkhazians | Abkhazians | Pakistan | Pakistan | Baluchi | Baluchi |
| Adjarians | Adjarians | Brahui | Brahui | ||||
| Georgians | Georgians | Hindus | Hindus | ||||
| Karachai | Karachai | Jats | Jats | ||||
| Ossetians | Ossetians | Pakistanis | Pakistanis | ||||
| Iran | Iran | Iranians | Iranians | Punjabis | Punjabis | ||
| Pamiri | Pamiri | Qatar | Qatar | Qataris | Qataris | ||
| Iraq | Iraq | Iraquis | Iraquis | Tajikistan | Tajikistan | Tajiks | Tajiks |
| Madan | Madan | Turkmenistan | Turkmenistan | Karakalpaks | Karakalpaks | ||
| Yazids | Yazids | Turkmens | Turkmens | ||||
| Israel | Israel | Bedu | Bedu | ||||
| Circassians | Circassians | ||||||
| Druze | Druze | ||||||
| Israelis | Israelis | ||||||
| Palestinians | Palestinians | ||||||
ASIA/PACIFIC |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Australia | Australia | Aborigines | Aborigines | Japan | Japan | Ainu | Ainu |
| Anglo Australians | Anglo Austrailians | Japanese | Japanese | ||||
| Bangladesh | Bangladesh | Chakmas | Chakmas | Malaysia | Malaysia | Banias | Banias |
| Santals | Santals | Iban | Iban | ||||
| Bhutan | Bhutan | Bhutania | Bhutania | Kelabit | Kelabit | ||
| China | China | Buyi | Buyi | Penan | Penan | ||
| Hakka | Hakka | Maldives | Maldives | Maldivians | Maldivians | ||
| Naxi | Naxi | Nepal | Nepal | Buddhists | Buddhists | ||
| Tibetans | Tibetans | Gurungs | Gurungs | ||||
| Yao | Yao | Lepchas | Lepchas | ||||
| French Polynesia | French Polynesia | Polynesians | Polynesians | Newars | Newars | ||
| India | India | Jats | Jats | New Zealand | New Zealand | Maori | Maori |
| Kolis | Kolis | New Zealanders | New Zealanders | ||||
| Naga | Naga | Philippines | Philippines | Filipinos | Filipinos | ||
| Sikhs | Sikhs | Kalinga | Kalinga | ||||
| Indonesia | Indonesia | Bajau | Bajau | South Korea | South Korea | South Koreans | South Koreans |
| Manggarai | Manggarai | Taiwan | Taiwan | Gaoshan | Gaoshan | ||
| Sumbawans | Sumbawans | Hakka | Hakka | ||||
|
AMERICAS |
|||||||
| COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET | COUNTRY (ppt) | WORKSHEET | CULTURE (ppt) | WORKSHEET |
| Belize | Belize | Belizeans | Belizeans | Honduras | Miskito | Miskito | |
| Garifuna | Garifuna | Sumu | Sumu | ||||
| Colombia | Colombia | Colombians | Colombians | Panama | Panama | Panamanians | Panamanians |
| Guajiro | Guajiro | Paraguay | Paraguay | Paraguanians | Paraguanians | ||
| Paez | Paez | Suriname | Suriname | Surinamese | Surinamese | ||
| Vaupes | Vaupes | Uruguay | Uruguay | Uruguayans | Uruguayans | ||
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Ricans | Costa Ricans | Venezuela | Venezuela | Pemon | Pemon |
| Cuba | Cuba | Cubans | Cubans | Venezuelans | Venezuelans | ||
| Dominican Republic | Dominican Republic | Dominicans | Dominicans | ||||
| Ecuador | Ecuador | Ecuadorians | Ecuadorians | ||||
| Jivaro | Jivaro | ||||||
| Quechua | Quechua | ||||||
| El Salvador | El Salvador | Salvadorans | Salvadorans | ||||
| Guatemala | Guatemala | Guatemalens | Guatemalens | ||||
| Maya | Maya | ||||||
| Guyana | Guyana | Guyanans | Guyanans | ||||
| Haiti | Haiti | Haitians | Haitians | ||||
| Honduras | Honduras | Hondurans | Hondurans | ||||